Procedure dichiarate
Sono presenti n. 113 procedure di cui 25 aperte e
88 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmet S.a.s. di Fietta Graziella & C. | 1/2022 Nr | 24/02/2022 | CR | Formenti Matteo | Carnevale Ida | - | A | |||||
PMR S.r.l. in liquidazione | 4/2021 Nr | 21/07/2021 | CR | Brega Roberto | Tagliapietra Giulia | 2 | C | 04/03/2022 | ||||
ALISEI GRAIN TRADE S.R.L. | 3/2021 Nr | 06/07/2021 | CR | Sala Matteo | Tagliapietra Giulia | 2 | C | 13/05/2022 | ||||
C.M.B. Costruzioni Meccaniche Besana S.r.l. in Liq... | 2/2021 Nr | 15/04/2021 | CR | Arancio Davide | Leggio Valentina | 2 | C | 18/06/2021 | ||||
Centrale del Latte di Varese Srl | Visualizza PEC | 6/2020 Nr | 17/11/2020 | CR | Sterchele Paolo | Leggio Valentina | 1 | Vedi | A | |||
CAPIELLO S.r.l. in liquidazione | 5/2020 Nr | 14/08/2020 | CR | Broggini Giulio | Carnevale Ida | 2 | C | 29/07/2021 | ||||
COOPERATIVA AGRICOLA LATTE VARESE | 4/2020 Nr | 10/07/2020 | CR | Didone\' Roland... | Tagliapietra Giulia | 2 | Vedi | C | 20/12/2021 | |||
Morosini Slot | 3/2020 Nr | 11/06/2020 | CR | Pierri Rocco | Carnevale Ida | 2 | C | 19/08/2020 | ||||
Magyc Srl | 1/2020 Nr | 12/02/2020 | CR | Luisetti Lorenz... | Carnevale Ida | 2 | C | 16/10/2020 | ||||
Metalvar Div. Imp. S.a.S. di Crugnola M. & C. | 6/2019 Nr | 19/11/2019 | CR | Piazza Maria Id... | Carnevale Ida | - | C | 19/10/2020 | ||||
Zanellato & C. Srl | 5/2019 Nr | 14/08/2019 | CPLo |
Negro Gianluca
Piemonti Sara | Leggio Valentina | 2 | Vedi | C | 20/09/2022 | |||
I.N.C.A. Industria Nazionale Cosmetici e Affini Sp... | 4/2019 Nr | 04/06/2019 | CR | Colombo Leonard... | Carnevale Ida | 4 | Vedi | C | 23/11/2022 | |||
Meccanica Finnord Spa | 2/2019 Nr | 05/03/2019 | CR | Giordano Andrea | Carnevale Ida | 2 | C | 27/05/2019 | ||||
Manifattura Gomma Finnord Spa | 1/2019 Nr | 05/03/2019 | CR | Arancio Davide | Cattaneo Federica | 2 | C | 23/05/2019 | ||||
Immobiliare Fabrizio Srl | 10/2018 Nr | 05/02/2019 | CPL | Arancio Davide | Palvarini Manuela | 1 | Vedi | C | 08/01/2020 | |||
La Casa Del Materasso Sas di Schipsi Lucio | 12/2018 Nr | 27/11/2018 | CR | Moalli Francesc... | Palvarini Manuela | 2 | C | 29/03/2019 | ||||
Nuova Trebicar Srl | Visualizza PEC | 11/2018 Nr | 27/11/2018 | CPL | Broggini Giulio | Tagliapietra Giulia | 1 | Vedi | A | |||
Al 46 Srl con socio unico | 8/2018 Nr | 01/08/2018 | CR | Giordano Andrea | Palvarini Manuela | 2 | C | 03/10/2018 | ||||
Immobiliare Cavour Sas di Consolandi Silvio e Rugg... | Visualizza PEC | 7/2018 Nr | 30/07/2018 | CR | Buzzetti Cristi... | Palvarini Manuela | 1 | A | ||||
Immobiliare Fabrizio Srl | 6/2018 Nr | 11/07/2018 | CR | Arancio Davide | Palvarini Manuela | 2 | C | 06/11/2018 |